江西英特丽贴片加工厂生产设备
安捷伦/Agilent 66311B简介
| 型号 | 66311B | |
| 输出数 | 1 | |
| 额定输出 | 电压 电流 | 0-15V 0-3A 5A 1 |
| 编程准确度( 25C+/-5C ) | 电压 电流 | 0.05%+10mV 0.05%+1.33mA |
| 纹波和噪声(20Hz-20mHz ) | 电压 (rms/p-p) 电流 (rms) | 1mV/6mV 3 2mA |
| 直流测量准确度(通过 GPIB 或前面板电表,相对实际输出, 25C+/-5C ) | 电压 电流 高电流量程 +3A 至 5A +20mA 至 + 额定 1 -20mA 至 - 额定 1 中电流量器 -1A~+1A 低电流量程 -20mA 至 +20mA | .03%+5mV 0.2%+0.5mA 4 0.2%+1.1mA - 0.1%+2.5mA |
| 瞬变响应时间 | <35ms 5 | |
| 编程输出电阻 | 范围 分辨率 精度 | - - - |

151-1810-5624
尹先生